Агрегаты предназначены для питания потребителей напряжением 127 В, 220 В, и 36 В, ручного инструмента, цепей автоматики и сигнализации, а также для питания линий освещения в сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора, в подземных выработках опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Агрегаты обеспечивают работу в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном режимах.
Агрегаты изготавливаются в двух исполнениях:
Тип агрегата | АШТ-П-4 | АШТ-П-6 | ||
Номинальная мощность трансформатора, кВА | 4 | 6 | ||
Номинальное напряжение первичной цепи, В | 1140/660, 660/380 | |||
Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 230/133 (2 вывода) 36 (1 вывод) | |||
Максимальная мощность подключаемых токоприемников, кВт | ||||
На напряжение 230/133В | 2х1,6; 1х3,2 | 2х2,8; 1х5,6 | ||
На напряжение 36В | 0,35 | 0,35 | ||
Номинальный ток первичной цепи, А | ||||
При 1140 В | 2,2 | 3,2 | ||
При 660 В | 3,9 | 5,6 | ||
При 380 В | 6,8 | 9,5 | ||
Номинальный ток вторичных цепей, А | ||||
При 230 В | 10 | 14 | ||
При 133 В | 17,3 | 24 | ||
При 36В | 10 | 10 | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 560х750х960 | |||
Масса, кг, не более | 245 |
Наименование | Количество | Сечения кабеля, мм2 | |
Ввод | Ø 32 | 1 | 6-16 |
Вывод к токоприемнику | Ø 32 | 2 | 6-16 |
Контрольные выводы | Ø 20 | 4 | 1,5-4 |
Режим | Токи уставок, соответствующие условным единицам по шкале блока, А | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
«Диапазон1» | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
«Диапазон2» | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,3 | 8,3 | 10,0 | 11,5 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 |
Агрегаты шахтные трансформаторные типа АШТ-П доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Воронеж - от 3 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Агрегаты шахтные трансформаторные типа АШТ-П в подборках товаров: