Пускатели взрывозащищенные искробезопасные ПВИТ-250М предназначены для дистанционного управления включением и отключением трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в отходящих силовых цепях.
Применены блоки:
В исполнении ПВИТ-МВ(Р)К, пускатели оснащаются микропроцессорным блоком БМИТ-4, для контроля состояния защит, контактора, уровней токовых нагрузок и сетевого напряжения с возможностью считывания контролируемых параметров через 2-проводной искробезопасный интерфейс RS485 по протоколу MODBUS RTU/ASCII. Блок БМИТ-4, также, предоставляет возможность телеуправления пускателем (включение, отключение, реверс).
Тип пускателя | ПВИТ-250МВ ПВИТ-250МВР | ||
Номинальное напряжение сети, В | 1140/660/380 | ||
Номинальный ток, А | 250/125/63 | ||
Частота сети, Гц | 50 | ||
Предельная коммутационная способность, А при максимальном токе и напряжении 660В | |||
– включающая | 5600 | ||
– отключающая | 2500 | ||
Износостойкость, циклов ВО | |||
– коммутационная в АС-4 при Uном=660В | 5х105 | ||
– механическая | 3,0х106 | ||
Тип контактора | КВР-1,14-250А | ||
Максимальная мощность управляемого электродвигателя, кВт | 370/214/123 | ||
Вид и уровень защиты | РВ 3В Иа (Exdial) | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 890х920х885 | ||
Масса, кг | 290 |
Наименование | Количество | Сечения кабеля, мм2 | |
Вводная (сетевая) камера | |||
Ввод | Ø 63 | 1 | 70-150 |
Транзитный вывод | Ø 63 | 1 | 70-150 |
Резервный ввод | Ø 32 | 1 | 6-16 |
Выводная (моторная) камера | |||
Вывод к токоприемнику | Ø 63 | 2 | 70-150 |
Контрольные выводу | Ø 32 | 3 | 6-16 |
Ø 20 | 1 | 1,5-4 |
Номинальный ток пускателя | Токи уставок МТЗ, соответствующие условным единицам на шкале блока БТЗ-Т, А | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
630 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4800 |
320 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
250 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 |
125 | 250 | 312 | 375 | 473 | 500 | 562 | 625 | 687 | 750 | 813 | 875 |
63 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 343 | 375 | 406 | 440 |
Пускатели взрывозащищенные искробезопасные ПВИТ-250М доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Воронеж - от 3 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Пускатели взрывозащищенные искробезопасные ПВИТ-250М в подборках товаров: