Воздухонагреватель электрический канальный Канал-ЭКВ применяется для нагрева воздуха в стационарных системах вентиляции, кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий, установка в прямоугольных вентиляционных каналах.
Корпус и коммутационный щит канального электрического воздухонагревателя изготавливаются из оцинкованной стали. Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали.
Воздухонагреватель оборудован двухступенчатой защитой от перегрева. Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 60 °С. Датчик второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 90 °С.
В случае если вентиляционная система, в состав которой входит электрический воздухонагреватель, регулируется вручную, при отключении системы вначале необходимо отключить воздухонагреватель, а после полного остывания ТЭН - вентилятор.
Обозначение | Размеры, мм | Мощность, кВт | Ступени нагрева | Потребляемый ток, а | Mин. воздухопроизводительность, м³/час | Масса, кг не более | Схема подключения | ||
В | н | l | |||||||
Канал-ЭКВ-40-20-9 | 400 | 200 | 370 | 9 | 9 | 15,7 | 450 | 7,0 | А1 |
Канал-ЭКВ-40-20-12 | 400 | 200 | 370 | 12 | 6+6 | 21 | 450 | 9,6 | А2 |
Канал-ЭКВ-40-20-17 | 400 | 200 | 370 | 17 | 9+8 | 30 | 450 | 10,6 | А2 |
Канал-ЭКВ-50-25-12 | 500 | 250 | 370 | 12 | 6+6 | 21 | 700 | 10,6 | А2 |
Канал-ЭКВ-50-25-17 | 500 | 250 | 370 | 17 | 9+8 | 30 | 700 | 11,7 | А2 |
Канал-ЭКВ-50-25-23 | 500 | 250 | 370 | 23 | 9+9+5 | 40,2 | 700 | 14,7 | А3 |
Канал-ЭКВ-50-30-12 | 500 | 300 | 370 | 12 | 6+6 | 21 | 850 | 11,0 | А2 |
Канал-ЭКВ-50-30-17 | 500 | 300 | 370 | 17 | 9+8 | 30 | 850 | 13,0 | А2 |
Канал-ЭКВ-50-30-23 | 500 | 300 | 370 | 23 | 9+9+5 | 40,2 | 850 | 16,0 | А3 |
Канал-ЭКВ-50-30-27 | 500 | 300 | 500 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 850 | 17,2 | А3 |
Канал-ЭКВ-60-30-15 | 600 | 300 | 370 | 15 | 6+9 | 26,2 | 1000 | 13,2 | А2 |
Канал-ЭКВ-60-30-22,5 | 600 | 300 | 370 | 22,5 | 9+13,5 | 39,4 | 1000 | 13,8 | А2 |
Канал-ЭКВ-60-30-27 | 600 | 300 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1000 | 15,6 | А3 |
Канал-ЭКВ-60-30-31,5 | 600 | 300 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 1000 | 16,0 | А3 |
Канал-ЭКВ-60-35-16,5 | 600 | 350 | 370 | 16,5 | 7,5+9 | 29 | 1200 | 13,8 | А2 |
Канал-ЭКВ-60-35-22,5 | 600 | 350 | 370 | 22,5 | 9+13,5 | 39,4 | 1200 | 15,6 | А2 |
Канал-ЭКВ-60-35-27 | 600 | 350 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1200 | 18,0 | А3 |
Канал-ЭКВ-60-35-31,5 | 600 | 350 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 1200 | 19,3 | А3 |
Канал-ЭКВ-70-40-27 | 700 | 400 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1600 | 18,1 | А3 |
Канал-ЭКВ-70-40-31,5 | 700 | 400 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 1600 | 18,7 | А3 |
Канал-ЭКВ-70-40-45 | 700 | 400 | 500 | 45 | 9+9+13,5+13,5 | 78,7 | 1600 | 20,3 | А4 |
Канал-ЭКВ-80-50-31,5 | 800 | 500 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 2200 | 20,3 | А3 |
Канал-ЭКВ-80-50-45 | 800 | 500 | 500 | 45 | 9+9+13,5+13,5 | 78,7 | 2200 | 22,5 | А4 |
Канал-ЭКВ-80-50-60 | 800 | 500 | 500 | 60 | 9+9+13,5+13,5+15 | 105 | 2200 | 26,4 | А5 |
Канал-ЭКВ-90-50-45 | 900 | 500 | 370 | 45 | 7,5+7,5+15+15 | 78,7 | 2500 | 31,1 | А4 |
Канал-ЭКВ-90-50-67,5 | 900 | 500 | 500 | 67,5 | 7,5+15+15+15+15 | 118 | 2500 | 33,0 | А5 |
Канал-ЭКВ-90-50-90 | 900 | 500 | 500 | 90 | 15+15+15+15+15+15 | 157,4 | 2500 | 33,7 | А6 |
Канал-ЭКВ-100-50-45 | 1000 | 500 | 370 | 45 | 7,5+7,5+15+15 | 78,7 | 2800 | 33,1 | А4 |
Канал-ЭКВ-100-50-67,5 | 1000 | 500 | 500 | 67,5 | 7,5+15+15+15+15 | 118 | 2800 | 33,9 | А5 |
Канал-ЭКВ-100-50-90 | 1000 | 500 | 500 | 90 | 15+15+15+15+15+15 | 157,4 | 2800 | 35,6 | А6 |
Воздухонагреватель электрический канальный маркируется так: Канал-ЭКВ - 40 - 20 - 6, где:
Воздухонагреватель электрический канальный Канал-ЭКВ доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Воронеж - от 3 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Воздухонагреватель электрический канальный Канал-ЭКВ в подборках товаров:
Похожие товары