Неуправляемые трехфазные выпрямители В-ТПЕД предназначены для питания силовых и оперативных цепей постоянного тока, а также для питания цепей динамического торможения асинхронных электродвигателей.
Выпрямитель выполнен в виде шкафа одностороннего обслуживания, в котором смонтированы входящие в него составные части. Силовой трансформатор встроен в шкаф или устанавливается вне шкафа. Подсоединение цепей заказчика производится через проем внизу шкафа.
Выпрямители имеют следующие виды защит:
Выпрямители В-ТПЕД имеют следующие виды сигнализации:
Тип выпрямителя | Номинальные выходные параметры | Выходные параметры для цепей динамического торможения | Габаритные размеры LxBxH, мм | Масса, кг | |||
ток, А | напряжение, В | мощ- ность, кВт | ток, А | напряжение, В | |||
В-ТПЕД-50-230-0-УХЛ4 | 50 | 230 | 11,5 | 100 | 132 | 600х400х1470 | 215 |
В-ТПЕД-100- 115-0-УХЛ4 | 100 | 115 | 11,5 | 200 | 66 | 800х600х1670 | 290 |
В-ТПЕД-100-230-0-УХЛ4 | 100 | 230 | 23,0 | 200 | 132 | 800х600х1670 | 340 |
В-ТПЕД-200-115-0-УХЛ4 | 200 | 115 | 23,0 | 400 | 66 | 800х600х1670 | 480 |
В-ТПЕД-200-230-0-УХЛ4 | 200 | 230 | 46,0 | 400 | 132 | 800х600х1670 | 495 |
В-ТПЕД-315-115-1-УХЛ4 | 315 | 115 | 36,2 | 630 | 66 | 600х400х1265 | 100 |
В-ТПЕД-315-230-1-УХЛ4 | 315 | 230 | 72,4 | 630 | 132 | 600х400х1265 | 100 |
В-ТПЕД-400-230-1-УХЛ4 | 400 | 230 | 92 | 800 | 132 | 600х400х1265 | 100 |
В-ТПЕД-500-230-1-УХЛ4 | 500 | 230 | 115 | 1000 | 132 | 600х400х1265 | 100 |
В-ТПЕД-500-275-1-УХЛ4 | 500 | 275 | 137,5 | 1000 | 157,8 | 600х400х1265 | 100 |
В-ТПЕД-500-275-1-УХЛ5 | 500 | 275 | 137,5 | 1000 | 157,8 | 600х400х1265 | 100 |
В-ТПЕД-630-230-1-УХЛ4 | 630 | 230 | 144,9 | 1260 | 132 | 600х400х1265 | 100 |
В-ТПЕД-800-460-0-УХЛ4 | 800 | 460 | 368 | 1600 | 264 | 800х800х2270 | 320 |
В-ТПЕД-800-460-1-УХЛ4 | 800 | 460 | 368 | 1600 | 264 | 800х800х2270 | 280 |
В-ТПЕД-800-600-1-УХЛ4 | 800 | 600 | 480 | - | - | 800х550х1870 | 380 |
В-ТПЕД-1000-600-1-УХЛ4 | 1000 | 600 | 600 | - | - | 800х550х1870 | 380 |
В-ТПЕД-1250-600-1-УХЛ4 | 1250 | 600 | 400 | - | - | 800х550х1870 | 400 |
В-ТПЕД-1600-600-1-УХЛ4 | 1600 | 600 | 960 | - | - | 800х550х1870 | 400 |
В-ТПЕД-2000-600-1-УХЛ4 | 2000 | 600 | 1200 | - | - | 1000х600х2200 | 620 |
В-ТПЕД-1600-825-1-УХЛ4 | 1600 | 825 | 1320 | - | - | 1000х600х2200 | 400 |
В-ТПЕД-2500-825-1-УХЛ4 | 2500 | 825 | 2062,5 | - | - | 2000х600х2200 | 800 |
В-ТПЕД-3200-825-1-УХЛ4 | 3200 | 825 | 2640 | - | - | 2000х800х2200 | 1160 |
В-ТПЕД-4000-825-1-УХЛ4 | 4000 | 825 | 3300 | - | - | 2000х800х2200 | 1280 |
Выпрямители неуправляемые В-ТПЕД доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Воронеж - от 3 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Выпрямители неуправляемые В-ТПЕД в подборках товаров: